Austin, Texas
Austin The Casa- SLATX
Welcome to The Casa — your modern Austin hideaway where timeless mid-century design meets laid-back Hill Country luxury. Tucked away beneath a canopy of trees in the coveted Tarrytown neighborhood, this spacious 3-bedroom retreat blends retro charm with resort-style amenities, all just moments from Lady Bird Lake, Deep Eddy Pool, and the iconic energy of downtown Austin.
This home promises a quintessential Austin experience — refined, refreshing, and perfectly relaxed.
Living:
Step into open, airy living spaces that celebrate Austin's signature indoor-outdoor flow. Vaulted ceilings, original mid-century touches, and walls of glass open directly onto the pool deck. Two distinct lounges make it easy to spread out — one designed for conversation and cocktails, the other for cozy movie nights.
Kitchen:
Chef's Kitchen with Gas Range & Premium Appliances
3 Bedroom & 2.5 Bathrooms - Sleeps up to 6 Guests
Primary Bedroom 1: King bed, pool views, & ensuite bathroom with Tub/Shower Combo.
Bedroom 2: Queen bed, access to full shared bathroom with Tub/Shower Combo.
Bedroom 3: Two Twin beds, access to full shared bathroom with Tub/Shower Combo.
Shared Full Bathroom: Full bath with shower/tub combination.
Shared Half Bathroom: Near living areas for convenience.
Outdoor Living:
The backyard is pure Texas luxury — a private pool, surrounded by lush greenery and ample shade. Grill dinner and dine alfresco beneath twinkling lights!
Parking: Driveway Parking for Two Vehicles + additional parking on the street.
WiFi: Free high-speed internet
Air Conditioning: Yes, central
Laundry: Washer and dryer available
Security Cameras: External monitoring only
Pets: Not allowed
What Guests Love: Guests rave about the private pool, stylish mid-century interiors, and the unbeatable Tarrytown location just steps from Lady Bird Lake, Zilker Park, and Austin's best dining and nightlife.
Distances:
Austin-Bergstrom International Airport (AUS) – 12 mi
Lady Bird Lake – 0.3 mi
Deep Eddy Pool – 0.4 mi
Pool Burger & Deep Eddy Cabaret – 0.4 mi
Zilker Park & Barton Springs – 2.5 miles
Downtown Austin – 2.5 miles
Lions Municipal Golf Course – 1 mile
Mozart's Coffee & Hula Hut – 1.2 miles
Clark's Oyster Bar & Jeffrey's – 1.8 miles
Please note: Discounts are offered for reservations longer than 30 days. Contact us at 833-241-7651 for details!
Property License: STR License: OL 2023 134138
Welcome to The Casa — your modern Austin hideaway where timeless mid-century design meets laid-back Hill Country luxury. Tucked away beneath a canopy of trees in the coveted Tarrytown neighborhood, this spacious 3-bedroom retreat blends retro charm with resort-style amenities, all just moments from Lady Bird Lake, Deep Eddy Pool, and the iconic energy of downtown Austin.
This home promises a quintessential Austin experience — refined, refreshing, and perfectly relaxed.
Living:
Step into open, airy living spaces that celebrate Austin's signature indoor-outdoor flow. Vaulted ceilings, original mid-century touches, and walls of glass open directly onto the pool deck. Two distinct lounges make it easy to spread out — one designed for conversation and cocktails, the other for cozy movie nights.
Kitchen:
Chef's Kitchen with Gas Range & Premium Appliances
3 Bedroom & 2.5 Bathrooms - Sleeps up to 6 Guests
Primary Bedroom 1: King bed, pool views, & ensuite bathroom with Tub/Shower Combo.
Bedroom 2: Queen bed, access to full shared bathroom with Tub/Shower Combo.
Bedroom 3: Two Twin beds, access to full shared bathroom with Tub/Shower Combo.
Shared Full Bathroom: Full bath with shower/tub combination.
Shared Half Bathroom: Near living areas for convenience.
Outdoor Living:
The backyard is pure Texas luxury — a private pool, surrounded by lush greenery and ample shade. Grill dinner and dine alfresco beneath twinkling lights!
Parking: Driveway Parking for Two Vehicles + additional parking on the street.
WiFi: Free high-speed internet
Air Conditioning: Yes, central
Laundry: Washer and dryer available
Security Cameras: External monitoring only
Pets: Not allowed
What Guests Love: Guests rave about the private pool, stylish mid-century interiors, and the unbeatable Tarrytown location just steps from Lady Bird Lake, Zilker Park, and Austin's best dining and nightlife.
Distances:
Austin-Bergstrom International Airport (AUS) – 12 mi
Lady Bird Lake – 0.3 mi
Deep Eddy Pool – 0.4 mi
Pool Burger & Deep Eddy Cabaret – 0.4 mi
Zilker Park & Barton Springs – 2.5 miles
Downtown Austin – 2.5 miles
Lions Municipal Golf Course – 1 mile
Mozart's Coffee & Hula Hut – 1.2 miles
Clark's Oyster Bar & Jeffrey's – 1.8 miles
Please note: Discounts are offered for reservations longer than 30 days. Contact us at 833-241-7651 for details!
Property License: STR License: OL 2023 134138
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $203 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $204 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $175 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $202 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $245 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $243 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $195 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $204 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $180 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $213 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $330 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $285 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $234 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $198 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $207 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $213 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $202 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $241 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $233 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $236 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $246 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $286 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $284 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $327 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $305 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $309 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $312 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $315 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $217 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $241 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $230 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $208 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $178 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $199 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $181 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $326 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $285 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $262 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $363 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $380 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $346 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $387 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $438 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $507 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $596 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $632 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $627 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $685 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $588 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $637 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $341 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $365 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $365 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $266 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $299 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $366 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $358 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $363 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $353 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $290 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $332 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $359 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $273 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $355 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $399 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $346 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $336 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $249 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $354 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $429 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $432 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $371 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $356 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $298 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $380 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $360 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $353 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $310 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $294 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $309 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $311 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $220 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $247 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $299 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $319 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $305 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $254 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $284 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $311 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $321 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $462 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $438 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $309 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $312 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $259 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $262 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $188 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $182 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $181 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $244 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $215 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $184 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $214 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $438 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $199 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $241 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $258 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $351 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $398 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $350 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $364 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $426 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $410 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $492 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $432 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $311 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $554 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $547 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $318 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $237 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $730 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $712 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $748 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $791 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $783 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $432 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $253 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $284 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $580 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $578 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $328 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $580 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $578 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $211 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $577 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $575 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $221 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $369 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $577 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $574 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $251 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $575 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $574 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $203 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $574 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $572 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $210 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $593 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $592 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $242 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $593 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $592 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $258 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $258 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $260 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $264 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $334 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $335 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $222 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $211 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $216 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $231 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $238 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $278 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $268 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $208 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $191 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $189 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $198 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $206 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $295 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $291 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $279 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $197 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $197 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $204 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $222 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $278 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $267 | Not Available | 2 |
